Audit Log
A running record of who did what across your workspace — sharing, sources, roles, metrics, and more.
29 total events
| When | Actor | Action | Target | Details |
|---|---|---|---|---|
688mo ago Dec 31, 11:15 PM | OF Omar Fahmy omar@acme.com | Edited dashboard Dashboards | Wait Time by Service Type dashboard | Added service filter |
688mo ago Dec 31, 10:00 PM | LH Layla Haddad layla@acme.com | Shared dashboard Dashboards | Branch Performance — This Month dashboard | Shared with 3 members |
688mo ago Dec 31, 08:00 PM | SN Sara Nassif sara@acme.com | Certified metric Metrics | Average Wait Time metric | Marked Certified by Sara Nassif |
688mo ago Dec 31, 06:00 PM | LH Layla Haddad layla@acme.com | Connected data source Data Sources | HubSpot data source | OAuth · read-only |
688mo ago Dec 31, 03:00 PM | OF Omar Fahmy omar@acme.com | Created dashboard Dashboards | Wait Time by Service Type dashboard | Generated by AI · 240 BC |
688mo ago Dec 31, 12:00 AM | LH Layla Haddad layla@acme.com | Changed member role Team & Roles | Kareem Aziz member | Analyst → Branch Manager |
688mo ago Dec 30, 09:00 PM | KA Kareem Aziz kareem@acme.com | Edited dashboard Dashboards | Provider Productivity dashboard | Filter to last 30 days |
688mo ago Dec 30, 06:00 PM | LH Layla Haddad layla@acme.com | Changed spend cap Billing | Monthly workspace cap billing | 18,000 → 20,000 BC |
688mo ago Dec 30, 12:00 AM | SN Sara Nassif sara@acme.com | Shared dashboard Dashboards | Tickets × CRM Churn Blend dashboard | Shared with Layla Haddad |
688mo ago Dec 29, 10:00 PM | LH Layla Haddad layla@acme.com | Invited member Team & Roles | yusuf@acme.com member | As Viewer |
688mo ago Dec 29, 07:00 PM | OF Omar Fahmy omar@acme.com | Decertified metric Metrics | First Contact Resolution % metric | Certification revoked — data drift |
688mo ago Dec 29, 12:00 AM | LH Layla Haddad layla@acme.com | Edited role Team & Roles | Analyst role | Added metrics.manage |
688mo ago Dec 28, 08:00 PM | SN Sara Nassif sara@acme.com | Connected data source Data Sources | Google Analytics data source | OAuth |
688mo ago Dec 28, 04:00 PM | KA Kareem Aziz kareem@acme.com | Created dashboard Dashboards | Provider Productivity dashboard | Generated by AI · 310 BC |
689mo ago Dec 28, 12:00 AM | LH Layla Haddad layla@acme.com | Created role Team & Roles | Regional Lead role | 10 permissions |
689mo ago Dec 27, 12:00 AM | LH Layla Haddad layla@acme.com | Deleted dashboard Dashboards | Test — Draft KPI board dashboard | Owner cleanup |
689mo ago Dec 26, 06:00 PM | OF Omar Fahmy omar@acme.com | Edited dashboard Dashboards | Branch Performance — This Month dashboard | Refined: grouped by week |
689mo ago Dec 26, 12:00 AM | LH Layla Haddad layla@acme.com | Revoked data source Data Sources | TikTok Ads data source | Unused for 60 days |
689mo ago Dec 25, 12:00 AM | LH Layla Haddad layla@acme.com | Invited member Team & Roles | nadia@acme.com member | As Viewer |
689mo ago Dec 24, 12:00 AM | SN Sara Nassif sara@acme.com | Certified metric Metrics | CSAT Score metric | Marked Certified |
Showing 20 of 29 events